仪器用途:
巴拓® BXW-300系列连续变倍纤维图像测量显微镜采用大视野目镜和连续变倍物镜,成像视野广阔,具有比高倍显微镜更大的量程。镜头采用多层覆膜技术,成像清晰,具有高清晰,高景深等特点。
本产品利用先进的光电转化,将显微镜下的图像传入计算机,再由计算机图像处理系统来测量各种纤维直径和分析纤维表面形态,本产品是毛、麻、棉纺行业,畜牧业,化纤行业,羽毛行业,纤维检验部门,商检系统等常用的检测设备.
分析模块标准:
1、矿物棉纤维平均直径测量分析GB/T5480-2017
2、沥青路面用纤维图像测量JT/T533-2020
3、纤维分析
4、气孔率及石棉含量分析
5、中间相含量的测定_位点计数_网格法GB/T 38396-2019
6、中间相含量的测定_面积百分比_取色法GB/T 38396-2019
7、中间相含量的测定_面积百分比_勾选法(GB/T 38396-2019
8、碳纤维增强塑料孔隙含量和纤维体积含量试验方法GB/T3365-2008
9、工作场所空气中粉尘测定第5部分:石棉纤维浓度GBZ/T 192.5-2007
10、羊毛纤维直径试验方法,投影显微镜法..·GB/T 10685-2007
技术参数:
型号规格 | BTS-300 |
品牌 | 巴拓 |
镜筒 | 三目观察镜筒(标配1X适配器),瞳距可调。 |
目镜 | WF10X (Φ20mm),高眼点 |
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X连续变倍 |
总放大倍数 | 7X~45X放大倍数连续可调 |
系统放大倍数 | 10X~90X(电脑显示) |
变倍比 | 1:6.4 |
视场范围 | Ø28.6mm~ø4.4mm |
工作距离 | 100mm |
调焦机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm |
光学系统 | 内斜光路变倍系统,体视角13°、45°倾斜观察 |
双目瞳距 | 54-76mm,双边视度可调±5 |
圆形载物台直径 | Ø95mm,单面磨砂处理,配备黑白板。 |
照明方式 | 上光源:LED侧射 亮度可调, 下光源:LED透射 亮度可调 |
*放大倍率请见P5放大倍率表
成像系统参数:
产品型号 | BT-CamU2-5100A |
传感器 | Aptina CMOS 5.1M(500万像素) |
芯片尺寸 | 1/2.5“ (5.70x4.28) |
图像处理器 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
像素大小(um) | 2.2x2.2 |
帧率@分辨率 | 5@2592x1944 |
18@1280x960 |
60@640x480 |
扫描模式 | 逐行扫描 |
曝光时间 | 0.294ms~2000ms |
曝光控制 | 手动/自动 |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色温控制 | 手动/自动 |
设置 | 白平衡、曝光时间、降噪、增益、伽马等 |
操作温度 | -10~ 50℃ |
操作湿度 | 30~80%RH |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光学接口 | 标准C接口 |
数据接口 | USB2.0 |
捕获/控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
供电 | USB插口供电(数据接口共用) |
软件测试界面: